型号 | DE-2600 | |
8Ω立体声功率: | 2X600W | |
4Ω立体声功率: | 2X900W | |
8Ω桥接功率: | 1X1800W | |
输入连接器: | XLR母 | |
输入阻抗: | 10KΩ平衡 | |
输入灵敏度: | 0.775V | |
输入模式: | 单声道/立体声 | |
输入共态抑制比: | >80dB | |
输出连接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >103dB | |
总谐波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) |
型号 | DE-3000 | |
8Ω立体声功率: | 2X1000W | |
4Ω立体声功率: | 2X1500W | |
8Ω桥接功率: | 1X3000W | |
输入连接器: | XLR母 | |
输入阻抗: | 20KΩ平衡 | |
输入灵敏度: | 0.775V 1.44V | |
输入共态抑制比: | >80dB | |
输出连接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >100dB | |
总谐波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) | |
阻尼系数: | > 1000 @ 8Ω |
型号 | DE-3200 | |
8Ω立体声功率: | 2X1300W | |
4Ω立体声功率: | 2X1800W | |
8Ω桥接功率: | 1X3600W | |
输入连接器: | XLR母 | |
输入阻抗: | 10KΩ平衡 | |
输入灵敏度: | 0.775V | |
输入模式: | 单声道/立体声 | |
输入共态抑制比: | >80dB | |
输出连接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >103dB | |
总谐波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) |
广东万昌科技实业有限公司
服务热线:400-877-1288
电话:020-66821792/18819459331
传真:020-66821777
地址:广州市花都区新华街镜湖大道邦盛二路10号
* 表示必填采购:爵士龙功率放大器DE系列
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】